Описание 8 Мп компактная IP-камера DS-2CD2483G2-I
Камера 8 Мп компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 10 м и технологией AcuSense DS-2CD2483G2-I
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.008 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | 120 дБ |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107.8°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 126.7° 4 мм, по горизонтали: 82.8°, по вертикали: 45.1°, по диагонали: 98° |
Апертура | F2.0 |
Крепление объектива | M12 |
DORI
DORI | 2.8 мм: D: 85.5 м, O: 33.9 м, R: 17.1 м, I: 8.6 м 4 мм: D: 110.3 м, O: 43.8 м, R: 22.1 м, I: 11.0 м |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | До 10 м |
Длина волны | 850 нм |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видео
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
Основной поток | 50 Гц: 12.5 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800) 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 15 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800) 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Третий поток | 50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265 / H.265+ Дополнительный поток: H.265 / MJPEG Третий поток: H.265 |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR / VBR |
SVC | Есть |
Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
Аудио
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 44.1 кГц / 48 кГц |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
Сеть
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Переключение режима «день / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Настройки изображения | Зеркалирование, маскирование области, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
PIR-датчик
Угол PIR-датчика | По горизонтали: 90°, по вертикали: 80° |
Дальность PIR-датчика | До 8 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.