Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 3040×1368 |
Скорость электронного затвора | 1/3 ~ 1/100 000 с |
Чувствительность | цвет: 0.0005 лк (F/2.0, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Регулировка угла наблюдения | поворот: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 90°, вращение: 0° ~ 360° |
Тип объектива | фиксированный |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 180°, по вертикали: 81° |
Крепление объектива | M12 |
Тип диафрагмы | фиксированная |
Апертура | F/1.0 |
DORI | D: 38 м, O: 15 м, R: 7.5 м, I: 3.5 м |
Тип подсветки | подсветка белым светом |
Дальность | 40 м |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (3040×1368) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1200×536, 960×432) |
Видеосжатие | основной поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264 дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт | CBR, VBR |
Область интереса (ROI) | одна фиксированная область для основного потока |
Безопасность | защита паролем, сложный пароль, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
API | открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | до 6 каналов |
Пользователь, хост | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11, локальные сервисы: Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +, Edge 89+ |
WDR | 130 дБ |
SNR | ≥52 дБ |
Переключение режима день/ночь | день, ночь, авто, по расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Интерфейс Ethernet | RJ45 auto 10/100М Ethernet |
Основные события | срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), исключение |
Привязка | загрузка на FTP, NAS, карту памяти, отправка e-mail, уведомление центра мониторинга, захват изображения |
Питание | DC 12 V ±25 %, 0.4 А, макс. 10.5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø5.5 мм PoE: 802.3af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.35 до 0.22 А, макс. 12.5 Вт |
Материал | металл |
Размер | 118.6×105.1×306.5 мм |
Вес | 1.4 кг |
Рабочие условия | температура: –30 °C… +60 °C, влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
Основные функции | Heartbeat, Anti-banding, зеркалирование, счетчик пикселей |
Стандарты по защите | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262: 2002 |
HIKVISION — это китайская компания, которая занимается производством и продажей систем видеонаблюдения. Она была основана в 2001 году и с тех пор стала одним из лидеров рынка CCTV. Hikvision производит широкий ассортимент камер видеонаблюдения, включая уличные, внутренние, купольные, поворотные и другие виды камер
Главная особенность — высокое качество изображения. Камеры оснащены современными сенсорами, которые обеспечивают четкую картинку даже при слабом освещении. Кроме того, камеры имеют широкий угол обзора, что позволяет охватить большую территори
Отзывы
Отзывов пока нет.