Матрица | 1/2.7″ CMOS |
---|---|
Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс (F1.6, AGC ON), Ч / Б: 0 люкс с ИК |
Скорость затвора | 1/3 — 1/100,000 с |
Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК-фильтр |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
WDR | 120 дБ |
Регулировка по осям | поворот: 0° — 360°, наклон: 0° -90°, вращение: 0° — 360° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F1.4 |
Углы обзора | Г: 107°, В: 57°, Д: 128° |
Крепление объектива | M12 |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 40 м |
Видео компрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
Видео битрейт | 32 кбит/ с — 8 мбит/с |
Макс. разрешение | 2592 × 1944 |
Количество потоков | 3 |
Частота кадров (главный поток) | 20 к/с (2592 × 1944) 25 кадров в секунду (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
Количество одновременных подключений | 6 |
Пользователи/уровни | 32/3 |
Поддержка браузеров | IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
Обнаружение объекта | 73 м |
Наблюдение за объектом | 29 м |
Распознание объекта | 15 м |
Идентификация объекта | 7 м |
ROI | 1 для главного и доп. потока |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Обнаружение лиц | Поддерживает |
Целевые типы | Поддерживает |
Питание | 12В DC, 0.5 A |
PoE | 802.3af |
Потребляемая мощность | 7.2 Вт |
Рабочая температура | -30°C~+60° |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | Ø 70 × 162 мм |
Вес | 485 г |
Материал | алюминий |
Отзывы
Отзывов пока нет.