Камера
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
Режим «день / ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8, 4 и 6 мм (опционально) |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 57°, по диагонали: 128°
4 мм, по горизонтали: 87°, по вертикали: 46°, по диагонали: 105° 6 мм, по горизонтали: 54°, по вертикали: 29°, по диагонали: 63° |
Крепление объектива | M12 |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | F1.6 |
DORI
DORI | 2.8 мм: D: 88 м, O: 35 м, R: 17 м, I: 9 м
4 мм: D: 108 м, O: 43 м, R: 22 м, I: 11 м 6 мм: D: 177 м, O: 70 м, R: 35 м, I: 18 м |
Подсветка
Тип подсветки | ИК-подсветка |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Инфракрасные волны | 850 нм |
Дальность ИК-подсветки | Модели с литерой -2I: до 60 м |
Видео
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (3840 × 2160)
25 к/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (3840 × 2160) 30 к/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360)
60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Третий поток | 50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) * Третий поток доступен при определенных настройках. |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/ H.264 * Третий поток доступен при определенных настройках. |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR/VBR |
SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
Сеть
Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Переключатель параметров изображения | Есть |
Настройки изображения | Вращение, зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение режима «день / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
SNR | ≥ 52 дБ |
Интерфейс
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карт памяти, поддержка micro SD-карт, до 256 ГБ |
Аппаратный сброс | Есть |
По событию
Основные события | Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения |
Детекция лиц | Есть |
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
Защита периметра | Пересечение линии, обнаружение вторжения
Классификация целей «Человек» / «ТС» |
Основное
Метод привязки | Загрузка на FTP / карту памяти / NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, Email |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава
Защитный козырек, крышка ИК-подсветки: пластик |
Размер камеры | Ø 105 × 293 мм (4.13 × 11.53″) |
Размер упаковки | 386 × 156 × 155 мм (15.2 × 6.2 × 6.2″) |
Масса камеры | Приблиз. 1090 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 1590 г |
Условия хранения | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык веб-клиента | 33 языка
Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей |
Программный сброс | Есть |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.67 A, макс. 8.0 Вт
PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.25 до 0.16 A, макс. 9.0 Вт |
Питание | DC 12 В ± 25 %, защита от обратной полярности
PoE: 802.3 af, класс 3 |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013) |
Reviews
There are no reviews yet.