Модель | DS-7608NI-Q2 | |
Видео / аудиовход | IP-видеовход | 8-ch |
Разрешение до 8 MP | ||
Двухстороннее аудио | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) | |
Сеть | Входная полоса пропускания | 80 Мбит / с |
Исходящая пропускная способность | 80 Мбит / с | |
Видео / аудиовыход | Разрешение записи | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF |
Выходное разрешение HDMI | 1 x 4K (3840 × 2160) / 30 Гц , 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
|
Выходное разрешение VGA | 1-ч, 1920 × 1080p / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц | |
Аудио выход | 1-ch, RCA (линейный, 1 KΩ) | |
Расшифровка | Формат декодирования | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4 |
Разрешение в реальном времени / Разрешение воспроизведения | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF |
|
Синхронное воспроизведение | 8-ch | |
возможность | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | |
Управление сетью | Сетевые протоколы | TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS |
Жесткий диск | SATA | 2 интерфейс SATA |
Вместимость | Емкость до 6 ТБ для каждого диска | |
Внешний интерфейс | Сетевой интерфейс | 1, RJ-45 10/100/1000 Мбит / с самоадаптивный интерфейс Ethernet |
Интерфейс USB | 2 × USB 2.0 | |
Интерфейс POE | Интерфейс | 8, RJ-45 10/100 Мбит / с самоадаптивный интерфейс Ethernet |
Мощность | 75 75 Вт | |
стандарт | IEEE 802.3 af / at | |
Основные | Источник питания | 48 В постоянного тока |
Мощность | ≤ 90 Вт | |
Потребление (без жесткого диска) | ≤ 10 Вт (без включения PoE) | |
Рабочая температура | От -10 до + 55 ° C (от +14 до + 131 ° F) | |
Рабочая влажность | От 10 до 90% | |
Шасси | Шасси 1U | |
Размеры (Ш × Д × В) | 315 × 240 × 48 мм (12,4 «× 9,4» × 1,9 «) | |
Вес (без жесткого диска) | ≤ 1 кг (2,2 фунта) |
Reviews
There are no reviews yet.